C型槽条参数
外形尺寸 Kuangan002
h B a s
60 30 15 1-5
80 40 20 1-5
100 50 20 1.2-5
120 50 20 1.2-5
140 50 20 1.2-5
140 60 20 1.2-5
150 50 20 1.2-5
150 60 20 1.2-5
160 60 20 1.2-5
160 70 20 1.2-5
180 70 20 1.2-5
200 70 20 1.2-5
200 80 20 1.2-5
250 80 20 1.2-5
300 100 20 1.2-5
备注:1、“S”壁厚可按客户要求定做 2、代为客户“C”“Z”型钢油漆
3、代为客户镀锌、喷塑 4、代为客户打孔
全国统一销售电话:400-886-0537